The August 2018 Market Share, Comparative Sales Data, New Titles Shipped and Top 10 Comic Books Units and Dollars and Top 10 Graphic Novels Units and Dollars charts follow below.
NEW TITLES SHIPPED
PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
MARVEL COMICS | 86 | 45 | 0 | 131 |
DC ENTERTAINMENT | 72 | 30 | 1 | 103 |
IMAGE COMICS | 61 | 16 | 0 | 77 |
IDW PUBLISHING | 39 | 24 | 0 | 63 |
DARK HORSE COMICS | 23 | 21 | 0 | 44 |
BOOM! STUDIOS | 27 | 14 | 0 | 41 |
TITAN COMICS | 15 | 10 | 3 | 28 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 14 | 6 | 0 | 20 |
AFTERSHOCK COMICS | 13 | 2 | 0 | 15 |
VIZ MEDIA | 0 | 15 | 0 | 15 |
OTHER NON-TOP 10 | 114 | 180 | 31 | 325 |
TOTAL | 464 | 363 | 35 | 862 |
TOP 10 COMIC BOOKS BY UNITS SHIPPED
TOP 10 COMIC BOOKS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
1 | FANTASTIC FOUR #1 | $5.99 | MAR |
2 | INFINITY WARS #1 | $5.99 | MAR |
3 | BATMAN #52 | $3.99 | DC |
4 | BATMAN #53 | $3.99 | DC |
5 | AMAZING SPIDER-MAN #3 | $3.99 | MAR |
6 | THE SANDMAN UNIVERSE #1 (MR) | $4.99 | DC |
7 | AMAZING SPIDER-MAN #4 | $3.99 | MAR |
8 | SUPERMAN #2 | $3.99 | DC |
9 | JUSTICE LEAGUE #5 | $3.99 | DC |
10 | JUSTICE LEAGUE #6 | $3.99 | DC |
TOP 10 COMIC BOOKS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
1 | FANTASTIC FOUR #1 | $5.99 | MAR |
2 | INFINITY WARS #1 | $5.99 | MAR |
3 | THE SANDMAN UNIVERSE #1 (MR) | $4.99 | DC |
4 | BATMAN #52 | $3.99 | DC |
5 | PUNISHER #1 | $4.99 | MAR |
6 | BATMAN #53 | $3.99 | DC |
7 | AMAZING SPIDER-MAN #3 | $3.99 | MAR |
8 | INFINITY WARS #2 | $4.99 | MAR |
9 | AMAZING SPIDER-MAN #4 | $3.99 | MAR |
10 | VENOM: FIRST HOST #1 | $3.99 | MAR |