TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
|
|
EW TITLES SHIPPED
PUBLISHER
|
COMICS SHIPPED |
GRAPHIC NOVELS SHIPPED |
MAGAZINES SHIPPED |
TOTAL SHIPPED |
MARVEL COMICS | 118 | 36 | 0 | 154 |
DC COMICS | 60 | 33 | 0 | 93 |
IMAGE COMICS | 38 | 23 | 0 | 61 |
IDW PUBLISHING | 37 | 18 | 0 | 55 |
DARK HORSE COMICS | 22 | 30 | 0 | 52 |
VIZ MEDIA | 0 | 45 | 0 | 45 |
BOOM! STUDIOS | 22 | 13 | 0 | 35 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 19 | 4 | 0 | 23 |
TITAN COMICS | 10 | 6 | 2 | 18 |
ONI PRESS | 9 | 5 | 0 | 14 |
OTHER NON-TOP 10 | 151 | 190 | 27 | 368 |
TOTAL | 486 | 403 | 29 | 918 |
OP 10 TOYS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
1 | HELLBOY: STANDARD VERSION 1/12-SCALE FIGURE | MAY189233 | 100 |
2 | POP! MARVEL: SPIDER-PUNK VINYL FIGURE | SEP188215 | FUN |
3 | MARVEL SELECT: ROGUE ACTION FIGURE | SEP182338 | DST |
4 | MARVEL GALLERY: SPIDER-MAN COMIC PVC FIGURE | SEP182341 | DST |
5 | DC COVER GIRLS: WONDER WOMAN BY JOELLE JONES STATUE | OCT180633 | DC |
6 | DARK KNIGHTS METAL: BATMAN THE DAWNBREAKER STATUE | OCT180626 | DC |
7 | MARVEL SELECT: JUGGERNAUT ACTION FIGURE | JUN101512 | DST |
8 | DC GALLERY METAL: THE RED DEATH PVC FIGURE | OCT182228 | DST |
9 | ONE-12 COLLECTIVE: MARVEL: BLADE ACTION FIGURE | MAR188185 | MEZ |
10 | BATMAN BLACK & WHITE STATUE: WHITE KNIGHT JOKER BY SEAN MURPHY | NOV180600 | DC |
TOP 10 GAMES BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
1 | STARFINDER RPG BEGINNER BOX | FEB193069 | PAI |
2 | CRITICAL ROLE: TAL'DOREI CAMPAIGN SETTING HC | JUN173357 | GRE |
3 | THE EXPANSE RPG HC | NOV182869 | GRE |
4 | MY HERO ACADEMIA CARD GAME | JUL183082 | S7 |
5 | STARFINDER RPG: CORE RULEBOOK HC | JUN173371 | PAI |
6 | PATHFINDER PAWNS BESTIARY BOX | FEB168541 | PAI |
7 | TOME OF BEASTS HC | JUN168476 | PAI |
8 | THE EXPANSE RPG: GAME MASTERS KIT HC | NOV182870 | GRE |
9 | PATHFINDER RPG: CORE RULEBOOK POCKET EDITION | APR168770 | PAI |
10 | DUNGEONS & DRAGONS: STRANGER THINGS EDITION | JAN198565 | HAS |