NEW TITLES SHIPPED
PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
MARVEL COMICS | 105 | 45 | 0 | 150 |
DC | 86 | 24 | 0 | 110 |
IDW PUBLISHING | 45 | 20 | 0 | 65 |
IMAGE COMICS | 50 | 10 | 0 | 60 |
DARK HORSE COMICS | 18 | 20 | 0 | 38 |
BOOM! STUDIOS | 15 | 16 | 0 | 31 |
VIZ MEDIA LLC | 0 | 23 | 0 | 23 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 16 | 5 | 0 | 21 |
ARCHIE COMICS | 13 | 3 | 0 | 16 |
ONI PRESS | 4 | 5 | 0 | 9 |
OTHER NON-TOP 10 | 143 | 150 | 23 | 316 |
TOTAL | 495 | 321 | 23 | 839 |
TOP 10 COMIC BOOKS BY UNITS SHIPPED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | HOUSE OF X #1 | $5.99 | MAY190690-M | MAR |
2 | POWERS OF X #1 | $5.99 | MAY190703-M | MAR |
3 | AMAZING SPIDER-MAN #25 | $7.99 | MAY190815-M | MAR |
4 | THE WALKING DEAD #193 (MR) [*] | $3.99 | MAY190111-M | IMA |
5 | BATMAN: LAST KNIGHT ON EARTH #2 | $5.99 | MAY190360-M | DC |
6 | BATMAN: CURSE OF THE WHITE KNIGHT #1 | $4.99 | MAY190356-M | DC |
7 | THE BATMAN WHO LAUGHS #7 | $4.99 | JUN190448-M | DC |
8 | BLACK CAT #2 | $3.99 | MAY190834-M | MAR |
9 | IMMORTAL HULK #20 | $3.99 | MAY190775-M | MAR |
10 | BATMAN #74 | $3.99 | MAY190383-M | DC |
TOP 10 COMIC BOOKS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | HOUSE OF X #1 | $5.99 | MAY190690-M | MAR |
2 | POWERS OF X #1 | $5.99 | MAY190703-M | MAR |
3 | AMAZING SPIDER-MAN #25 | $7.99 | MAY190815-M | MAR |
4 | BATMAN: LAST KNIGHT ON EARTH #2 | $5.99 | MAY190360-M | DC |
5 | THE WALKING DEAD #193 (MR) [*] | $3.99 | MAY190111-M | IMA |
6 | BATMAN: CURSE OF THE WHITE KNIGHT #1 | $4.99 | MAY190356-M | DC |
7 | THE BATMAN WHO LAUGHS #7 | $4.99 | JUN190448-M | DC |
8 | BLACK CAT #2 | $3.99 | MAY190834-M | MAR |
9 | IMMORTAL HULK #20 | $3.99 | MAY190775-M | MAR |
10 | VAMPIRELLA #1 [*] | $3.99 | MAY190996-M | DE |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY UNITS SHIPPED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | THE JOKER TP | $14.99 | APR190556 | DC |
2 | BAD WEEKEND HC (MR) | $16.99 | MAY190040 | IMA |
3 | DEADLY CLASS VOL. 8: NEVER GO BACK TP (MR) | $16.99 | MAY190047 | IMA |
4 | THEY CALLED US ENEMY TP | $19.99 | MAR190630 | IDW |
5 | ADVENTURE ZONE VOL. 2: MURDER ON ROCKPORT LIMITED GN | $19.99 | MAY191698 | FIR |
6 | DEAR JUSTICE LEAGUE TP | $9.99 | MAR190470 | DC |
7 | CONAN THE BARBARIAN VOL. 1: THE LIFE AND DEATH OF CONAN BOOK ONE TP | $19.99 | APR190960 | MAR |
8 | MILES MORALES VOL. 1: STRAIGHT OUT OF BROOKLYN TP | $17.99 | APR190958 | MAR |
9 | DIE DIE DIE VOL. 1 TP (MR) | $19.99 | MAY190041 | IMA |
10 | DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 1: KNOW FEAR TP | $15.99 | MAY190967 | MAR |