TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | CONAN THE BARBARIAN: ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS VOL. 2 HC | $125.00 | JAN191082-M | MAR |
2 | THE JOKER TP | $14.99 | APR190556 | DC |
3 | MONSTRESS VOLUME 1 HC (MR) | $49.99 | APR190054-M | IMA |
4 | BAD WEEKEND HC (MR) | $16.99 | MAY190040 | IMA |
5 | DC UNIVERSE: BRONZE AGE OMNIBUS BY JACK KIRBY HC | $150.00 | NOV180560 | DC |
6 | ADVENTURE ZONE VOL. 2: MURDER ON ROCKPORT LIMITED GN | $19.99 | MAY191698 | FIR |
7 | THEY CALLED US ENEMY TP | $19.99 | MAR190630 | IDW |
8 | SUPERMAN: THE GOLDEN AGE OMNIBUS VOL. 6 HC | $125.00 | NOV180575 | DC |
9 | MARVEL MASTERWORKS: CAPTAIN AMERICA VOL. 11 HC | $75.00 | JAN191092-M | MAR |
10 | THANOS BY DONNY CATES HC | $34.99 | JAN191088 | MAR |
TOP 10 BOOKS BY UNITS SHIPPED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | OVERSTREET COMIC BOOK PRICE GUIDE VOL. 49 SC | $29.95 | APR191757-M | GEM |
2 | GEARS OF WAR RETROSPECTIVE HC | $49.99 | MAY192131 | UDO |
3 | OVERSTREET COMIC BOOK PRICE GUIDE VOL. 49 HC | $35.00 | APR191758-M | GEM |
4 | THE ART OF TEKKEN: A COMPLETE VISUAL HISTORY HC | $39.99 | AUG181195 | DE |
5 | I AM SHE-RA LITTLE GOLDEN BOOK | $4.99 | MAY191727 | RAN |
6 | I AM HE-MAN LITTLE GOLDEN BOOK | $4.99 | MAY191726 | RAN |
7 | DARK SOULS DESIGN WORKS VOL. 1 HC | $39.99 | AUG131470 | UDO |
8 | ART OF DARKSIDERS III | $49.99 | DEC188955 | UDO |
9 | BIG BIG OVERSTREET COMIC BOOK PRICE GUIDE VOL. 49 | $49.50 | APR191763 | GEM |
10 | AVENGERS: BATTLE ON THE MOON LITTLE GOLDEN BOOK | $4.99 | MAY191720 | RAN |
TOP 10 TOYS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
1 | MARVEL GALLERY: X-FORCE: TACO TRUCK DEADPOOL SDCC 2019 STATUE | JAN198204 | DST |
2 | MARVEL COMICS EAA-077: SPIDER-GWEN FIGURE | OCT188103 | BEA |
3 | DC GALLERY: SPEED FORCE FLASH SDCC 2019 PVC STATUE | JAN198205 | DST |
4 | POP! MARVEL: NOVA PRIME VINYL FIGURE | OCT188711 | FUN |
5 | MARVEL GALLERY: X-FORCE: X-23 SDCC 2019 PVC STATUE | JAN198206 | DST |
6 | POP! DC HEROES: RED DEATH VINYL FIGURE | OCT188710 | FUN |
7 | POP! RICK & MORTY: PICKLE RICK GLOW-IN-THE-DARK SDCC 2019 VINYL FIGURE | DEC188716 | FUN |
8 | FALLOUT: X-01 POWER ARMOR QUANTUM VARIANT 1/6-SCALE FIGURE | NOV188441 | THR |
9 | DC/TMNT: MICHELANGELO AS BATMAN SDCC 2019 FIGURE | JAN199284 | DC |
10 | MARVEL: VENOM ARTFX+ STATUE | OCT188699 | KOT |
TOP 10 GAMES BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
1 | PATHFINDER CORE RULEBOOK HC (P2) | MAY193227 | PAI |
2 | PATHFINDER BESTIARY HC (P2) | MAY193229 | PAI |
3 | PATHFINDER CORE RULEBOOK SPECIAL EDITION HC (P2) | MAY193228 | PAI |
4 | THE EXPANSE RPG HC | NOV182869 | GRE |
5 | PATHFINDER BESTIARY SPECIAL EDITION HC (P2) | MAY193230 | PAI |
6 | PATHFINDER GM SCREEN (P2) | MAY193238 | PAI |
7 | STARFINDER RPG: CORE RULEBOOK HC | JUN173371 | PAI |
8 | MAGIC THE GATHERING TCG: WAR OF THE SPARK BOOSTERS | JAN198652 | WZK |
9 | PATHFINDER CONDITION CARDS DECK (P2) | MAY193236 | PAI |
10 | TOME OF BEASTS HC | JUN168476 | PAI |