Publishers were still posting some big numbers in November 1993, but the Direct Market had actually peaked back in April, and this month was up against a comparative month in 1992 that had the "Death of Superman" event.
1 | 13 | Uncanny X-Men | 308 | $1.25 | Marvel | 216.1 |
2 | 3 | Spawn | 18 | $1.95 | Image | 215.8 |
3 | 14 | X-Men | 28 | $1.25 | Marvel | 215.1 |
4 | 1 | Ninjak | 1 | $3.50 | Valiant | 193.2 |
5 | 2 | Action Comics | 695 | $2.50 | DC | 186.5 |
6 | 10 | WildC.A.T.S. | 6 | $1.95 | Image | 158.5 |
7 | 32 | X-Men 2099 | 4 | $1.25 | Marvel | 150.8 |
8 | 12 | Cyberforce | 2 | $1.95 | Image | 140.9 |
9 | 24 | Batman | 503 | $1.50 | DC | 138.6 |
10 | 27 | Superman | 85 | $1.50 | DC | 134.5 |
11 | 28 | Adventures of Superman | 508 | $1.50 | DC | 133.8 |
12 | 43 | X-Force | 30 | $1.25 | Marvel | 133.4 |
13 | 7 | Shadowhawk | 1 | $2.50 | Image | 133.0 |
14 | 15 | Gambit | 2 | $2.00 | Marvel | 132.9 |
15 | 29 | Superman: Man of Steel | 29 | $1.50 | DC | 132.7 |
16 | 33 | Detective Comics | 670 | $1.50 | DC | 125.6 |
17 | 23 | Wolverine | 77 | $1.75 | Marvel | 121.3 |
18 | 4 | X-O Manowar | 25 | $3.50 | Valiant | 115.3 |
19 | 22 | Savage Dragon | 6 | $1.95 | Image | 109.2 |
20 | 57 | X-Factor | 98 | $1.25 | Marvel | 109.1 |
21 | 26 | Stormwatch | 7 | $1.95 | Image | 105.6 |
22 | 8 | Venom: The Madness | 3 | $2.95 | Marvel | 105.6 |
23 | 19 | Simpsons Comics | 1 | $2.25 | Bongo | 102.2 |
24 | 30 | Team Youngblood | 3 | $1.95 | Image | 100.7 |
25 | 16 | Phantom Force | 1 | $2.50 | Image | 100.6 |
26 | 66 | Amazing Spider-Man | 385 | $1.25 | Marvel | 100.0 |
27 | 17 | Troll | 0 | $2.50 | Image | 98.8 |
28 | 31 | Prophet | 3 | $1.95 | Image | 97.8 |
29 | 40 | Batman: Shadow of the Bat | 23 | $1.75 | DC | 97.6 |
30 | 6 | Good Guys | 1 | $3.50 | Defiant | 95.1 |
31 | 48 | Spider-Man | 42 | $1.75 | Marvel | 90.2 |
32 | 37 | Code Name: Stryke Foce | 4 | $1.95 | Image | 89.7 |
33 | 35 | Cable | 7 | $2.00 | Marvel | 89.1 |
34 | 21 | Gen13 | 3 | $2.50 | Image | 88.4 |
35 | 62 | Catwoman | 6 | $1.50 | DC | 88.4 |
36 | 42 | Supreme | 8 | $1.95 | Image | 86.4 |
37 | 5 | Iron Man | 300 | $3.95 | Marvel | 85.9 |
38 | 75 | Spider-Man | 15 | $1.25 | Marvel | 84.6 |
39 | 47 | Images of Shadowhawk | 3 | $1.95 | Image | 82.7 |
40 | 18 | Daredevil: Man Without Fear | 4 | $2.95 | Marvel | 80.9 |
41 | 49 | Vanguard | 2 | $1.95 | Image | 80.4 |
42 | 41 | Itchy & Scratchy Comics | 1 | $2.25 | Bongo | 75.6 |
43 | 51 | Superpatriot | 4 | $1.95 | Image | 73.7 |
44 | 36 | Turok: Dinosaur Hunter | 8 | $2.50 | Valiant | 71.1 |
45 | 25 | Nova | 1 | $2.95 | Marvel | 70.2 |
46 | 86 | Daredevil | 324 | $1.25 | Marvel | 70.2 |
47 | 38 | Warriors of Plasm | 4 | $2.50 | Defiant | 69.1 |
48 | 39 | Star Wars: Tales of the Jedi | 2 | $2.50 | Dark Horse | 68.4 |
49 | 44 | Dark Dominion | 2 | $2.50 | Defiant | 66.5 |
50 | 45 | Solitaire | 1 | $2.50 | Marvel | 64.6 |
51 | 46 | New Harbingers | 26 | $2.50 | Valiant | 64.6 |
52 | 91 | Web of Spider-Man | 108 | $1.25 | Marvel | 64.0 |
53 | 72 | Ren & Stimpy | 14 | $1.75 | Marvel | 63.3 |
54 | 34 | Sin City: A Dame To Kill For | 1 | $2.95 | Dark Horse | 63.0 |
55 | 55 | Bloodshot | 13 | $2.25 | Valiant | 62.9 |
56 | 9 | Marvels | 1 | $4.95 | Marvel | 62.7 |
57 | 81 | Robin | 3 | $1.50 | DC | 62.1 |
58 | 92 | Spaectacular Spider-Man | 208 | $1.25 | Marvel | 61.6 |
59 | 59 | Magnus: Robot Fighter | 33 | $2.25 | Valiant | 60.2 |
60 | 76 | Batman: Legends of the Dark Knight | 56 | $1.75 | DC | 59.9 |
61 | 100 | Incredible Hulk | 413 | $1.25 | Marvel | 58.0 |
62 | 11 | Batman & JDG. Dredd: Vendet. | 0 | $4.95 | DC | 57.9 |
63 | 20 | 2099 Unlimited | 3 | $3.95 | Marvel | 57.7 |
64 | 65 | Solar, Man of the Atom | 30 | $2.25 | Valiant | 57.6 |
65 | 77 | Lobo | 2 | $1.75 | DC | 57.2 |
66 | 87 | Action Comics | 695 | $1.50 | DC | 57.0 |
67 | 54 | Aliens/Predator: Deadliest of the Species | 3 | $2.50 | Dark Horse | 56.7 |
68 | 56 | Second Life of Dr. Mirage | 4 | $2.50 | Valiant | 56.0 |
69 | 107 | Fantastic Four | 384 | $1.25 | Marvel | 54.7 |
70 | 79 | X-Men Adventures | 15 | $1.75 | Marvel | 54.6 |
71 | 80 | Ghost Rider | 45 | $1.75 | Marvel | 53.6 |
72 | 69 | Secret Weapons | 6 | $2.25 | Valiant | 53.3 |
73 | 50 | Punisher | 86 | $2.95 | Marvel | 53.0 |
74 | 115 | Silver Surfer | 88 | $1.25 | Marvel | 52.2 |
75 | 71 | Eternal Warrior | 19 | $2.25 | Valiant | 51.1 |
76 | 84 | Excalibur | 73 | $1.75 | Marvel | 51.0 |
77 | 121 | Avengers | 370 | $1.25 | Marvel | 50.5 |
78 | 123 | Punisher 2099 | 12 | $1.25 | Marvel | 50.1 |
79 | 124 | Doom 2099 | 13 | $1.25 | Marvel | 49.8 |
80 | 68 | Shadowman | 22 | $2.50 | Valiant | 49.6 |
81 | 125 | Thunderstrike | 4 | $1.25 | Marvel | 48.9 |
82 | 73 | H.A.R.D. Corps | 15 | $2.25 | Valiant | 48.7 |
83 | 52 | Punisher War Journal | 61 | $2.95 | Marvel | 48.6 |
84 | 53 | Tribe | 5 | $2.95 | Axis | 48.3 |
85 | 74 | Rai & The Future Force | 18 | $2.25 | Valiant | 47.9 |
86 | 70 | Archer & Armstrong | 19 | $2.50 | Valiant | 46.5 |
87 | 90 | Hawkeye | 1 | $1.75 | Marvel | 46.3 |
88 | 83 | Showcase | 1 | $1.95 | DC | 46.2 |
89 | 60 | Punisher War Zone | 23 | $2.95 | Marvel | 45.5 |
90 | 61 | Death Galleru | 0 | $2.95 | DC | 45.3 |
91 | 82 | Starblast | 1 | $2.00 | Marvel | 45.2 |
92 | 129 | Avengers West Coast | 102 | $1.25 | Marvel | 44.7 |
93 | 63 | Marvel X-Men Collection | 0 | $2.95 | Marvel | 44.6 |
94 | 96 | Ghost Rider/Blaze Spirits of Vengeance | 18 | $1.75 | Marvel | 42.8 |
95 | 99 | Scarlet Witch | 1 | $1.75 | Marvel | 41.9 |
96 | 122 | Green Lantern | 49 | $1.50 | DC | 41.9 |
97 | 102 | Avengers Strike File | 1 | $1.75 | Marvel | 40.3 |
98 | 141 | Thor | 470 | $1.25 | Marvel | 39.2 |
99 | 108 | Blaze | 2 | $1.75 | Marvel | 39.0 |
100 | 144 | New Warriors | 43 | $1.25 | Marvel | 38.0 |
101 | 98 | Prime | 6 | $1.95 | Malibu | 37.9 |
102 | 112 | Warlock & The Infinity Watch | 24 | $1.75 | Marvel | 37.6 |
103 | 118 | Punisher War Journal | 62 | $1.75 | Marvel | 37.0 |
104 | 119 | Spider-Man | 3 | $1.75 | Marvel | 36.6 |
105 | 101 | Sludge | 2 | $1.95 | Malibu | 36.2 |
106 | 104 | Night Man | 2 | $1.95 | Malibu | 35.5 |
107 | 105 | Mantra | 5 | $1.95 | Malibu | 35.4 |
108 | 106 | Strangers | 6 | $1.95 | Malibu | 35.3 |
109 | 103 | Warlock Chronicles | 7 | $2.00 | Marvel | 34.7 |
110 | 109 | Hardcase | 6 | $1.95 | Malibu | 34.6 |
111 | 58 | Childrens Crusade | 2 | $3.95 | DC | 34.4 |
112 | 110 | Prototype | 4 | $1.95 | Malibu | 34.4 |
113 | 111 | Exiles | 4 | $1.95 | Malibu | 34.3 |
114 | 128 | Morbius | 17 | $1.75 | Marvel | 33.5 |
115 | 114 | Freex | 5 | $1.95 | Malibu | 33.4 |
116 | 116 | Firearm | 3 | $1.95 | Malibu | 33.3 |
117 | 117 | Solution | 3 | $1.95 | Malibu | 33.3 |
118 | 88 | Aliens: Labyrinth | 3 | $2.50 | Dark Horse | 33.2 |
119 | 89 | Star Trek: Deep Space Nine | 4 | $2.50 | Malibu | 32.9 |
120 | 142 | Justice League America | 84 | $1.50 | DC | 32.4 |
121 | 143 | Aquaman: Time & Tide | 2 | $1.50 | DC | 32.1 |
122 | 166 | Ravage 2099 | 14 | $1.25 | Marvel | 31.8 |
123 | 120 | Vortex | 2 | $2.00 | Dark Horse | 31.7 |
124 | 67 | Midnight Sons Unlimited | 4 | $3.95 | Marvel | 31.5 |
125 | 169 | Darkhawk | 35 | $1.25 | Marvel | 30.4 |
126 | 170 | Captain America | 423 | $1.25 | Marvel | 30.3 |
127 | 94 | John Byrne's Next Men: Faith | 2 | $2.50 | Dark Horse | 30.3 |
128 | 172 | What If? | 57 | $1.25 | Marvel | 30.1 |
129 | 152 | Batman Adventures | 16 | $1.50 | DC | 29.7 |
130 | 97 | Shadow Cabinet | 0 | $2.50 | DC | 29.7 |
131 | 156 | Justice League: Task Force | 8 | $1.50 | DC | 29.1 |
132 | 177 | Guardians of the Galaxy | 44 | $1.25 | Marvel | 29.0 |
133 | 133 | Marvel Comics Presents | 145 | $1.75 | Marvel | 28.8 |
134 | 135 | Marvel Comics Presents | 146 | $1.75 | Marvel | 28.6 |
135 | 134 | Secret Defenders | 11 | $1.75 | Marvel | 28.6 |
136 | 136 | Night Thrasher | 6 | $1.75 | Marvel | 28.5 |
137 | 138 | Doctor Strange | 61 | $1.75 | Marvel | 28.4 |
138 | 130 | Xombi | 0 | $1.95 | DC | 28.1 |
139 | 140 | Star Trek: The Next Generation | 56 | $1.75 | DC | 28.1 |
140 | 64 | Aliens: Salvation | 0 | $4.95 | Dark Horse | 26.5 |
141 | 167 | Flash | 86 | $1.50 | DC | 26.4 |
142 | 132 | Hellblazer | 73 | $1.95 | DC | 26.3 |
143 | 147 | New Titans | 106 | $1.75 | DC | 26.2 |
144 | 93 | Grendel Tales | 4 | $3.95 | Dark Horse | 26.0 |
145 | 150 | New Titans | 107 | $1.75 | DC | 25.9 |
146 | 149 | Spider-Man Vs. Dracula | 1 | $1.75 | Marvel | 25.9 |
147 | 195 | Namor | 46 | $1.25 | Marvel | 25.9 |
148 | 153 | Hawkman | 5 | $1.75 | DC | 25.4 |
149 | 78 | Arcana Annual | 1 | $3.95 | DC | 24.8 |
150 | 158 | Nightstalkers | 15 | $1.75 | Marvel | 24.7 |
151 | 159 | Star Trek | 56 | $1.75 | DC | 24.7 |
152 | 160 | Alpha Flight | 128 | $1.75 | Marvel | 24.5 |
153 | 181 | Legionnaires | 10 | $1.50 | DC | 23.7 |
154 | 206 | Metal Men | 4 | $1.25 | DC | 23.4 |
155 | 173 | Justice League International | 60 | $1.50 | DC | 23.4 |
156 | 209 | Quasar | 54 | $1.25 | Marvel | 22.8 |
157 | 85 | Deaths Head Cold | 1 | $3.95 | Marvel | 22.5 |
158 | 168 | L.E.G.I.O.N. | 62 | $1.75 | DC | 22.4 |
159 | 157 | Sandman Mystery Theatre | 10 | $1.95 | DC | 22.2 |
160 | 139 | Legacy | 1 | $2.25 | Majestic | 22.0 |
161 | 213 | X-Men Classic | 91 | $1.25 | Marvel | 21.8 |
162 | 173 | Spectre | 14 | $1.75 | DC | 21.4 |
163 | 174 | Darkhold | 16 | $1.75 | Marvel | 21.3 |
164 | 163 | Black Orchid | 5 | $1.95 | DC | 21.3 |
165 | 175 | Transformers: Generation | 3 | $1.75 | Marvel | 21.0 |
166 | 176 | Legoin of Super-Heroes | 53 | $1.75 | DC | 20.9 |
167 | 222 | Silver Sable | 20 | $1.25 | Marvel | 20.8 |
168 | 145 | Sachs & Violens | 3 | $2.25 | Marvel | 20.6 |
169 | 164 | Hellstorm | 10 | $2.00 | Marvel | 20.4 |
170 | 126 | Punisher Holiday Special | 2 | $2.95 | Marvel | 20.3 |
171 | 127 | Marvel 1993 Holiday Special | 0 | $2.95 | Marvel | 20.1 |
172 | 151 | Seaquest | 1 | $2.25 | Nemesis | 19.8 |
173 | 187 | Team Titans | 16 | $1.75 | DC | 19.6 |
174 | 205 | Hardware | 11 | $1.50 | DC | 19.6 |
175 | 190 | Deathlok | 31 | $1.75 | Marvel | 19.0 |
176 | 95 | Doom Patrol Annual | 2 | $3.95 | DC | 19.0 |
177 | 192 | Outsiders | 3 | $1.75 | DC | 18.9 |
178 | 194 | Moon Knight | 58 | $1.75 | Marvel | 18.6 |
179 | 146 | Classic Star Wars | 15 | $2.50 | Dark Horse | 18.3 |
180 | 148 | Iron Man | 300 | $2.50 | Marvel | 18.3 |
181 | 182 | Shade The Changing Man | 43 | $1.95 | DC | 18.0 |
182 | 131 | Deaths Head II | 14 | $2.95 | Marvel | 18.0 |
183 | 154 | Age of Reptiles | 1 | $2.50 | Dark Horse | 17.7 |
184 | 155 | Blood Syndicate | 10 | $2.50 | DC | 17.5 |
185 | 161 | Pinhead | 2 | $2.50 | Marvel | 17.1 |
186 | 225 | Icon | 9 | $1.50 | DC | 17.1 |
187 | 189 | Swamp Thing | 139 | $1.95 | DC | 17.1 |
188 | 137 | Dracula Vs. Zorro | 2 | $2.95 | Topps | 169.0 |
189 | 254 | Daredevil | 319 | $1.25 | Marvel | 16.8 |
190 | 230 | S.T.A.R. Corps | 3 | $1.50 | DC | 16.7 |
191 | 207 | Deathstroke, The Terminator | 32 | $1.75 | DC | 16.6 |
192 | 208 | Nomad | 21 | $1.75 | Marvel | 16.5 |
193 | 198 | Animal Man | 67 | $1.95 | DC | 16.4 |
194 | 232 | Static | 8 | $1.50 | DC | 16.2 |
195 | 262 | Wonder Man | 28 | $1.25 | Marvel | 15.9 |
196 | 212 | Green Arrow | 82 | $1.75 | DC | 15.6 |
197 | 184 | Nova | 1 (Newsstand) | $2.25 | Marvel | 15.6 |
198 | 269 | G.I. Joe | 144 | $1.25 | Marvel | 15.1 |
199 | 221 | Darkstars | 16 | $1.75 | DC | 14.9 |
200 | 191 | Groo The Wanderer | 108 | $2.25 | Marvel | 14.7 |
201 | 248 | Guy Gardener | 16 | $1.50 | DC | 14.7 |
202 | 228 | She-Hulk | 59 | $1.75 | Marvel | 14.6 |
203 | 178 | Time Master | 1 | $2.50 | Continuity | 14.3 |
204 | 180 | Samuree Vol. 2 | 5 | $2.50 | Continuity | 14.2 |
205 | 179 | Armor | 8 | $2.50 | Continuity | 14.2 |
206 | 199 | Ultraman | -1 | $2.25 | Nemesis | 14.2 |
207 | 211 | Kid Eternity | 9 | $1.95 | DC | 14.1 |
208 | 210 | Death Metal | 1 | $1.95 | Marvel | 14.1 |
209 | 162 | Megalith | 8 | $3.00 | Continuity | 14.1 |
210 | 185 | Hybrids | 2 | $2.50 | Continuity | 14.0 |
211 | 274 | Spider-Man Classics | 10 | $1.25 | Marvel | 14.0 |
212 | 215 | Doom Patrol | 74 | $1.95 | DC | 13.9 |
213 | 165 | Elfquest: Hidden Years | 9 | $2.95 | Warp | 13.8 |
214 | 218 | Scarab | 3 | $1.95 | DC | 13.8 |
215 | 186 | Ms. Mystic Vol. 3 | 5 | $2.50 | Continuity | 13.7 |
216 | 238 | William Shatner's Tekworld | 17 | $1.75 | Marvel | 13.6 |
217 | 188 | Dark Horse Comics | 15 | $2.50 | Dark Horse | 13.4 |
218 | 260 | Wonder Woman | 82 | $1.50 | DC | 13.4 |
219 | 113 | Hitchhikers Guide To The Galaxy | 3 | $4.95 | DC | 13.2 |
220 | 241 | Hyperkind | 5 | $1.75 | Marvel | 13.2 |
221 | 224 | Death Wreck | 1 | $1.95 | Marvel | 13.2 |
222 | 244 | Demon | 43 | $1.75 | DC | 13.0 |
223 | 197 | Crazyman Vol. 2 | 5 | $2.50 | Continuity | 12.9 |
224 | 200 | Cyberrad Vol. 2 | 6 | $2.50 | Continuity | 12.7 |
225 | 268 | Valor | 15 | $1.50 | DC | 12.7 |
226 | 246 | Ectokid | 5 | $1.75 | Marvel | 12.6 |
227 | 201 | Earth 4 Vol. 3 | 5 | $2.50 | Continuity | 12.5 |
228 | 293 | Sleepwalker | 32 | $1.25 | Marvel | 12.4 |
229 | 203 | Indiana Jones: Thunder In the Orient | 4 | $2.50 | Dark Horse | 12.1 |
230 | 237 | Elfquest: Blood of Ten Chiefs | 3 | $2.00 | Warp | 11.9 |
231 | 25 | Saint Sinner | 4 | $1.75 | Marvel | 11.9 |
232 | 242 | Warhide | 1 | $1.95 | Marvel | 11.9 |
233 | 257 | Hokum & Hex | 5 | $1.75 | Marvel | 11.8 |
234 | 223 | Cerebus | 176 | $2.25 | Aardvark | 11.6 |
235 | 243 | Elfquest: New Blood | 11 | $2.00 | Warp | 11.4 |
236 | 251 | Ripwire | 1 | $1.95 | Marvel | 11.1 |
237 | 283 | Eclipso | 15 | $1.50 | DC | 11.1 |
238 | 337 | Marvel Age | 132 | $1.00 | Marvel | 11.1 |
239 | 266 | Ragman: Cry of the Dead | 6 | $1.75 | DC | 11.1 |
240 | 214 | Eudaemon | 3 | $2.50 | Dark Horse | 10.8 |
241 | 216 | Robocop: Mortal Coils | 3 | $2.50 | Dark Horse | 10.8 |
242 | 204 | TMNT/Flaming Carrot: Land of Greed | 0 | $2.75 | Mirage | 10.8 |
243 | 217 | Doctor Chaos | 1 | $2.50 | Triumphant | 10.8 |
244 | 219 | Harowers | 2 | $2.50 | Marvel | 10.6 |
245 | 220 | Triumphant Unleashed | 0 | $2.50 | Triumphant | 10.6 |
246 | 202 | Marvel Frontier Comic Unlimit | 1 | $2.95 | Marvel | 10.4 |
247 | 315 | King Arthur & The Knights of Justice | 2 | $1.25 | Marvel | 10.3 |
248 | 226 | Dinosaurs For Hire | 10 | $2.50 | Malibu | 10.3 |
249 | 229 | Prince Vandal | 1 | $2.50 | Triumphant | 10.0 |
250 | 320 | Monster Menace | 2 | $1.25 | Marvel | 9.9 |
251 | 231 | Cry For Dawn Vol. 10 | 0 | $2.50 | CFD | 9.8 |
252 | 235 | Interview With The Vampire | 11 | $2.50 | Innovation | 9.6 |
253 | 240 | Bucky Ohare Vol. 2 | 5 | $2.50 | Continuity | 9.3 |
254 | 245 | Queen of the Damned | 10 | $2.50 | Innovation | 9.1 |
255 | 276 | Solitaire | 1 (Newsstand) | $1.95 | Malibu | 8.9 |
256 | 247 | Chromium Man | 4 | $2.50 | Triumphant | 8.8 |
257 | 295 | Die-Cut | 3 | $1.75 | Marvel | 8.7 |
258 | 265 | Protectors | 15 | $2.25 | Malibu | 8.6 |
259 | 282 | Officer Outbody | 1 | $1.95 | Marvel | 8.6 |
260 | 267 | Ex-Mutants | 13 | $2.25 | Malibu | 8.5 |
261 | 284 | Pasmer | 3 | $1.95 | Marvel | 8.5 |
262 | 252 | Lost In Space: Project Robinson | 1 | $2.50 | Innovation | 8.5 |
263 | 300 | Original Ghost Rider | 16 | $1.75 | Marvel | 8.4 |
264 | 255 | Riot Gear | 3 | $2.50 | Triumphant | 8.4 |
265 | 623 | Shaman | 1 | $.00 | Continuity | 8.4 |
266 | 273 | Ferret | 7 | $2.25 | Malibu | 8.3 |
267 | 258 | Scavengers | 5 | $2.50 | Triumphant | 8.1 |
268 | 234 | Removal Man Vs. Motormouth | 1 | $2.95 | Marvel | 8.1 |
269 | 304 | Demolition Man | 3 | $1.75 | DC | 8.1 |
270 | 305 | Chain Gang War | 7 | $1.75 | DC | 8.1 |
271 | 236 | Silver Star | 3 | $2.95 | Topps | 8.1 |
272 | 306 | Wild Thing | 10 | $1.75 | Marvel | 8.0 |
273 | 263 | Hate | 14 | $2.50 | Fantagraphics | 7.9 |
274 | 353 | Marvel Tales | 281 | $1.25 | Marvel | 7.8 |
275 | 277 | Gravestone | 5 | $2.25 | Malibu | 7.7 |
276 | 171 | Mobile Suite Gundam 0083 | 1 | $4.95 | Viz | 7.6 |
277 | 280 | Dark Horse Presents | 79 | $2.25 | Dark Horse | 7.5 |
278 | 270 | Quantum Leap: Second Childhood | 3 | $2.50 | Innovation | 7.5 |
279 | 249 | Bloodfire | 6 | $2.95 | Lightning | 7.4 |
280 | 250 | Love & Rockets | 43 | $2.95 | Fantagraphics | 7.4 |
281 | 286 | Hellhound | 2 | $2.25 | Marvel | 7.4 |
282 | 253 | Judgement Day | 3 | $2.95 | Lightning | 7.2 |
283 | 632 | Triumphant Unleashed | 43 | $.00 | Triumphant | 7.2 |
284 | 433 | Ultra-Monthly Magazine | 6 | $.50 | Ultra | 7.2 |
285 | 321 | Cyberspace 300 | 7 | $1.75 | Marvel | 7.1 |
286 | 264 | Space Usagi II: White Star Rising | 1 | $2.75 | Mirage | 7.1 |
287 | 322 | Dark Guard | 4 | $1.75 | Marvel | 7.0 |
288 | 326 | Genetix | 4 | $1.75 | Marvel | 7.0 |
289 | 363 | Curse of the Weird | 2 | $1.25 | Marvel | 7.0 |
290 | 329 | Scarlett | 13 | $1.75 | DC | 6.9 |
291 | 259 | Teenagents | 4 | $2.95 | Topps | 6.9 |
292 | 294 | Man of War | 8 | $2.25 | Malibu | 6.8 |
293 | 348 | Uncle Scrooge Adventures | 284 | $1.50 | Gladstone | 6.8 |
294 | 278 | Dark Shadows: Book Three | 2 | $2.50 | Innovation | 6.8 |
295 | 279 | Lost In Space Limited Series | 6 | $2.50 | Innovation | 6.8 |
296 | 261 | Perg | 2 | $2.95 | Lightning | 6.8 |
297 | 272 | Ranma 1/2 Pt. 2 | 11 | $2.75 | Viz | 6.8 |
298 | 285 | Terrarists | 3 | $2.50 | Marvel | 6.6 |
299 | 335 | Book of the Dead | 2 | $1.75 | Marvel | 6.6 |
300 | 193 | Universal Monsters: The Mummy | 0 | $4.95 | Dark Horse | 6.6 |
Have a great day everyone! Tweet us on Twitter @nwcomicsgames