NEW TITLES SHIPPED
PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL SHIPPED |
MARVEL COMICS | 92 | 47 | 0 | 139 |
DC COMICS | 102 | 27 | 1 | 130 |
IMAGE COMICS | 39 | 8 | 0 | 47 |
VIZ MEDIA LLC | 0 | 40 | 0 | 40 |
IDW PUBLISHING | 28 | 10 | 0 | 38 |
DARK HORSE COMICS | 20 | 17 | 0 | 37 |
DYNAMITE | 29 | 4 | 0 | 33 |
BOOM! STUDIOS | 17 | 8 | 0 | 25 |
YEN PRESS | 0 | 18 | 0 | 18 |
TITAN COMICS | 7 | 4 | 2 | 13 |
OTHER NON-TOP 10 | 141 | 134 | 24 | 299 |
TOTAL | 475 | 317 | 27 | 819 |
TOP 10 COMIC BOOKS BY UNITS SHIPPED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | WOLVERINE #1 | $7.99 | DEC190753-M | MAR |
2 | X-MEN #6 | $3.99 | NOV190812-M | MAR |
3 | X-MEN #7 | $4.99 | DEC190786-M | MAR |
4 | GWEN STACY #1 | $4.99 | DEC190842-M | MAR |
5 | GIANT SIZE X-MEN: JEAN GREY & EMMA FROST #1 | $4.99 | DEC190780-M | MAR |
6 | AMAZING SPIDER-MAN #39 | $3.99 | DEC190863-M | MAR |
7 | STAR WARS: DARTH VADER #1 | $4.99 | DEC190965-M | MAR |
8 | BATMAN #88 | $3.99 | DEC190442 | DC |
9 | X-MEN/FANTASTIC FOUR #1 | $4.99 | DEC190770-M | MAR |
10 | BATMAN #89 | $3.99 | DEC190444 | DC |
TOP 10 COMIC BOOKS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | WOLVERINE #1 | $7.99 | DEC190753-M | MAR |
2 | X-MEN #7 | $4.99 | DEC190786-M | MAR |
3 | X-MEN #6 | $3.99 | NOV190812-M | MAR |
4 | GWEN STACY #1 | $4.99 | DEC190842-M | MAR |
5 | GIANT SIZE X-MEN: JEAN GREY & EMMA FROST #1 | $4.99 | DEC190780-M | MAR |
6 | STAR WARS: DARTH VADER #1 | $4.99 | DEC190965-M | MAR |
7 | X-MEN/FANTASTIC FOUR #1 | $4.99 | DEC190770-M | MAR |
8 | BATMAN: CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7 | $4.99 | DEC190448-M | DC |
9 | THE JOKER: KILLER SMILE #3 (MR) | $5.99 | DEC190477-M | DC |
10 | DC CRIMES OF PASSION #1 | $9.99 | DEC190416-M | DC |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY UNITS SHIPPED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | HARLEEN HC (MR) | $29.99 | OCT190670 | DC |
2 | DIE VOL. 2: SPLIT THE PARTY TP (MR) | $16.99 | DEC190086 | IMA |
3 | BATMAN TALES: ONCE UPON A CRIME TP | $9.99 | OCT190492 | DC |
4 | STAR WARS: DARTH VADER VOL. 4: END OF GAMES TP | $19.99 | JUL161076 | MAR |
5 | STAR WARS: JOURNEY TO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS: SHATTERED EMPIRE HC | $24.99 | MAY160921 | MAR |
6 | STAR WARS: VADER DOWN TP | $19.99 | JAN160962 | MAR |
7 | STAR WARS: CHEWBACCA TP | $16.99 | NOV150951 | MAR |
8 | STAR WARS VOLUME 2: SHOWDOWN ON THE SMUGGLER'S MOON TP | $19.99 | OCT150986 | MAR |
9 | STAR WARS VOLUME 3: REBEL JAIL TP | $19.99 | MAY160922 | MAR |
10 | MY HERO ACADEMIA VOLUME 23 GN | $9.99 | DEC192056 | VIZ |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY DOLLARS INVOICED
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | HARLEEN HC (MR) | $29.99 | OCT190670 | DC |
2 | X-MEN VS. APOCALYPSE: THE TWELVE OMNIBUS HC | $125.00 | AUG191137 | MAR |
3 | SPIDER-MAN: MILES MORALES OMNIBUS HC | $100.00 | AUG191136 | MAR |
4 | MARVEL MASTERWORKS: UNCANNY X-MEN VOL. 12 HC | $100.00 | AUG191143-M | MAR |
5 | DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS VOL. 2 HC | $100.00 | JUL191089 | MAR |
6 | DIE VOL. 2: SPLIT THE PARTY TP (MR) | $16.99 | DEC190086 | IMA |
7 | MARVEL MASTERS OF SUSPENSE: STAN LEE & STEVE DITKO OMNIBUS VOL. 2 HC | $100.00 | AUG191145 | MAR |
8 | ULTIMATES BY MARK MILLAR & BRYAN HITCH OMNIBUS HC | $100.00 | AUG191130 | MAR |
9 | BERSERK DELUXE EDITION VOLUME 4 HC (MR) | $49.99 | OCT190398 | DAR |
10 | METABARONS BOX SET HC | $149.95 | NOV191776 | HUM |